Навык Рубка
Руби брёвна в лесах от первого до десятого тира. Максимальный уровень 200; навык качается и офлайн.
Локации
| Локация | Уровень | Опыт | Время |
|---|---|---|---|
| Дубовый лес | 1 | 29 | 6 с |
| Берёзовый лес | 10 | 59 | 9 с |
| Сосновый лес | 20 | 100 | 12 с |
| Кедровый лес | 30 | 159 | 14.5 с |
| Краснодеревный лес | 40 | 247 | 17.5 с |
| Эбеновый лес | 50 | 371 | 20.5 с |
| Сумеречный лес | 60 | 559 | 23.5 с |
| Рунический лес | 70 | 824 | 26.5 с |
| Эфирный лес | 80 | 1 206 | 29 с |
| Звёзднодеревный лес | 90 | 1 765 | 32 с |
Дубовый лес
Лёгкий лес - в основном дубовые брёвна, работа несложная.
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 65% | 1 | |
| 20% | 1-2 | |
| 12% | 1 | |
| 3% | 1 |
Берёзовый лес
Главная древесина - берёза; дуб ещё встречается.
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 50% | 1 | |
| 20% | 1-2 | |
| 15% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 3% | 1 |
Сосновый лес
Преобладает сосна; берёза и кедр вперемешку.
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 50% | 1 | |
| 20% | 1-2 | |
| 15% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 3% | 1 |
Кедровый лес
Кедр в центре; сосна и красное дерево рядом.
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 50% | 1 | |
| 20% | 1-2 | |
| 15% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 3% | 1 |
Краснодеревный лес
Красное дерево - цель; кедр и эбен в той же роще.
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 50% | 1 | |
| 20% | 1-2 | |
| 15% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 3% | 1 |
Эбеновый лес
Плотный эбен; красное дерево и сумеречная древесина в подлеске.
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 50% | 1 | |
| 20% | 1-2 | |
| 15% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 3% | 1 |
Сумеречный лес
Сумеречные брёвна впереди; эбен и руническая древесина рядом.
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 50% | 1 | |
| 20% | 1-2 | |
| 15% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 3% | 1 |
Рунический лес
Рунические деревья главные; сумеречная и эфирная древесина на опушке.
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 50% | 1 | |
| 20% | 1-2 | |
| 15% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 3% | 1 |
Эфирный лес
Эфирная древесина - причина идти сюда; руника и звёздное дерево в конце пути.
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 50% | 1 | |
| 20% | 1-2 | |
| 15% | 1 | |
| 12% | 1 | |
| 3% | 1 |
Звёзднодеревный лес
Финальный ярус - звёздные брёвна, ради них всё остальное.
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| 62% | 1 | |
| 20% | 1-2 | |
| 15% | 1 | |
| 3% | 1 |
Другие навыки
Попробуй сам
Crystal Idle бесплатна и работает прямо в браузере, без скачивания. Персонаж продолжает развиваться, даже когда ты офлайн.
Играть бесплатно